همه پنلهای نیازپرداز دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 3000 و 5000 هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید.
تعرفه خطوط برای نماینده ها از 10 تا 40 ٪ تخفیف دارد.
در نیازپرداز خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند.
هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می شود.
در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | غیرسفارشی (تومان) | سفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000xxxxxxxxxx | 14 | 50,000 | 100,000 |
2 | 1000xxxxxxxxx | 13 | 70,000 | 140,000 |
3 | 1000xxxxxxxx | 12 | 176,000 | 354,000 |
4 | 1000xxxxxxx | 11 | 248,000 | 496,000 |
5 | 1000xxxxxx | 10 | 520,000 | 1132,000 |
6 | 1000xxxxx | 9 | 850,000 | 1,700,000 |
7 | 1000xxxx | 8 | 2,600,000 | 6,500,000 |
8 | 1000xxx | 7 | استعلامی | |
9 | 1000xx | 6 | استعلامی |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | نمایندگان (تومان) | نمایندگان ویژه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | |||
1 | 1000xxxxxxxxxx | 14 | 45,000 | 90,000 | 40,000 | 80,000 |
2 | 1000xxxxxxxxx | 13 | 62,500 | 126,000 | 56,000 | 112,000 |
3 | 1000xxxxxxxx | 12 | 158,400 | 318,600 | 140,800 | 283,200 |
4 | 1000xxxxxxx | 11 | 232,200 | 446,400 | 198,400 | 396,800 |
5 | 1000xxxxxx | 10 | 500,000 | 1,018,800 | 500,000 | 905,600 |
6 | 1000xxxxx | 9 | 765,000 | 1,530,000 | 680,000 | 1,360,000 |
7 | 1000xxxx | 8 | 2,400,000 | 6,500,000 | 2,300,000 | 6,500,000 |
8 | 1000xxx | 7 | استعلامی | استعلامی | ||
9 | 1000xx | 6 | استعلامی | استعلامی |
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
ردیف | تعداد ارقام | کاربران (تومان) | |||
---|---|---|---|---|---|
غیر سفارشی | سفارشی | ||||
غیررند | نیمه رند | رند | |||
1 | 12 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
2 | 10 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
3 | 9 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
4 | 8 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,500,000 |
ردیف | تعداد ارقام | نمایندگان (تومان) | |||
---|---|---|---|---|---|
غیر سفارشی | سفارشی | ||||
غیررند | نیمه رند | رند | |||
1 | 12 | 180,000 | 230,000 | 280,000 | 330,000 |
2 | 10 | 350,000 | 450,000 | 650,000 | 950,000 |
3 | 9 | 650,000 | 750,000 | 900,000 | 1,300,000 |
4 | 8 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 2,300,000 |
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | کاربران (تومان) |
---|---|---|---|
1 | 3000xxxxxxxxxx | 14 | 40,000 |
2 | 3000xxxxxxxxxx | 12 | 110,000 |
3 | 3000xxxxxx | 10 | 150,000 |
4 | 3000xxxxx | 9 | استعلامی |
5 | 3000xxxx | 8 | استعلامی |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | نمایندگان | نمایندگان ویژه |
---|---|---|---|---|
1 | 3000xxxxxxxxxx | 14 | 30,000 | 30,000 |
2 | 3000xxxxxxxxxx | 12 | 100,000 | 95,000 |
3 | 3000xxxxxx | 10 | 130,000 | 120,000 |
4 | 3000xxxxx | 9 | استعلامی | استعلامی |
5 | 3000xxxx | 8 | استعلامی | استعلامی |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | غیرسفارشی (تومان) | سفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx | 15 | 10,000 | 70,000 |
2 | 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx | 14 | 20,000 | 80,000 |
3 | 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx | 13 | 100,000 | 200,000 |
4 | 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx | 12 | 200,000 | 400,000 |
5 | 50001xxxxxx 50009xxxxxx | 11 | 400,000 | 800,000 |
6 | 50001xxxxx 50009xxxxx | 10 | 600,000 | 1,200,000 |
7 | 50001xxxx 50009xxxx | 9 | 800,000 | 1,600,000 |
8 | 50001xxx 50009xxx | 8 | 1,000,000 | 3,500,000 |
9 | 50001xx 50009xx | 7 | استعلامی | استعلامی |
10 | 50001x 50009x | 6 | استعلامی | استعلامی |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | غیرسفارشی (تومان) | سفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx | 15 | 10,000 | 70,000 |
2 | 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx | 14 | 20,000 | 80,000 |
3 | 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx | 13 | 100,000 | 200,000 |
4 | 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx | 12 | 200,000 | 400,000 |
5 | 50001xxxxxx 50009xxxxxx | 11 | 400,000 | 800,000 |
6 | 50001xxxxx 50009xxxxx | 10 | 600,000 | 1,200,000 |
7 | 50001xxxx 50009xxxx | 9 | 800,000 | 1,600,000 |
8 | 50001xxx 50009xxx | 8 | 1,000,000 | 3,500,000 |
9 | 50001xx 50009xx | 7 | استعلامی | استعلامی |
10 | 50001x 50009x | 6 | استعلامی | استعلامی |
ردیف | نمونه شماره غیرسفارشی | تعداد ارقام | کاربران (تومان) |
---|---|---|---|
1 | 50002xxxxxxxxx | 14 | 20,000 |
2 | 50002xxxxxxxx | 13 | 130,000 |
3 | 50002xxxxxxx | 12 | 390,000 |
4 | 50002xxxxxx | 11 | 520,000 |
5 | 50002xxxxx | 10 | 780,000 |
6 | 50002xxxx | 9 | 1,100,000 |
7 | 50002xxx | 8 | 1,300,000 |
ردیف | نمونه شماره غیرسفارشی | تعداد ارقام | نمایندگان (تومان) | نمایندگان ویژه (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 50002xxxxxxxxx | 14 | 20,000 | 15,000 |
2 | 50002xxxxxxxx | 13 | 130,000 | 120,000 |
3 | 50002xxxxxxx | 12 | 390,000 | 380,000 |
4 | 50002xxxxxx | 11 | 520,000 | 510,000 |
5 | 50002xxxxx | 10 | 780,000 | 770,000 |
6 | 50002xxxx | 9 | 1,100,000 | |
7 | 50002xxx | 8 | 1,300,000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | کاربران (تومان) |
---|---|---|---|
1 | 021xxxxxxxx | 8 | 60,000 |
2 | 021xxxxx | 5 | 350,000 |
3 | 021xxxx | 4 | 360,000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | نمایندگان (تومان) | نمایندگان ویژه (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 021xxxxxxxx | 8 | 55,000 | 50,000 |
2 | 021xxxxx | 5 | 300,000 | 250,000 |
3 | 021xxxx | 4 | 400,000 | 350,000 |
ردیف | ساختار شماره | تعداد ارقام | کاربران | |
---|---|---|---|---|
بازه قیمت (تومان) | ||||
1 | 21000xx | 7 | 4,000,000 | 6,000,000 |
2 | 21000xxx | 8 | 2,500,000 | 4,000,000 |
3 | 21000xxxx | 9 | 650,000 | 750,000 |
4 | 21000xxxxx | 10 | 300,000 | 650,000 |
5 | 21000xxxxxx | 11 | 200,000 | 300,000 |
6 | 21000xxxxxxx | 12 | 140,000 | 200,000 |
7 | 21000xxxxxxx (ارائه قبض تلفن) | 12 | 110,000 | |
8 | 21000xxxxxxxx | 13 | 130,000 | |
9 | 21000xxxxxxxxx | 14 | 110,000 | |
10 | 21000xxxxxxxxxx | 15 | 100,000 |
ردیف | ساختار شماره | تعداد ارقام | نمایندگان | نمایندگان ویژه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
بازه قیمت (تومان) | بازه قیمت (تومان) | |||||
1 | 21000xx | 7 | 3,700,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
2 | 21000xxx | 8 | 2,200,000 | 3,700,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
3 | 21000xxxx | 9 | 350,000 | 700,000 | 330,000 | 650,000 |
4 | 21000xxxxx | 10 | 240,000 | 600,000 | 220,000 | 550,000 |
5 | 21000xxxxxx | 11 | 180,000 | 240,000 | 170,000 | 220,000 |
6 | 21000xxxxxxx | 12 | 130,000 | 180,000 | 120,000 | 170,000 |
7 | 21000xxxxxxx (ارائه قبض تلفن) | 12 | 100,000 | 90,000 | ||
8 | 21000xxxxxxxx | 13 | 120,000 | 110,000 | ||
9 | 21000xxxxxxxxx | 14 | 100,000 | 90,000 | ||
10 | 21000xxxxxxxxxx | 15 | 90,000 | 80,000 |
درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت نیازپرداز اعلام خواهد شد.
چگونه هزینه پیامک های ناموفق در پیامک های تکی و گروهی عودت داده می شود ؟
در خطوط 1000 و خط ثابت: پس از دریافت گزارش به صورت اتوماتیک هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات عودت داده می شود و گزارش ها به صورت هفتگی حذف می شوند، بنابراین قبل از گذشت یک هفته دانلود گزارش ها را دریافت نمایید.
در خطوط 3000 : چنانچه می خواهید هزینه پیامک های نرسیده در خطوط 2000 به صورت کامل به شما بازگردانده شود 48 ساعت پس از ارسال عمل گزارش گیری را انجام دهید، تا هزینه تمامی پیامک ها به جز رسیده به گوشی عودت داده شود.