اپراتورها | پنل پایه | پنل ویژه | پنل تجاری | پنل طلایی | پنل نمایندگی |
---|---|---|---|---|---|
اپراتور 1000 | 94.0 | 84.0 | 82.0 | 80.0 | 78.0 |
اپراتور خطوط 50002 و 50005 | 94.0 | 84.0 | 82.0 | 80.0 | 78.0 |
اپراتور 021 | 96.0 | 86.0 | 84.0 | 82.0 | 80.0 |
اپراتور 3000 | 96.0 | 86.0 | 84.0 | 82.0 | 80.0 |
اپراتور خطوط 50001 و 50009 | 96.0 | 86.0 | 84.0 | 82.0 | 80.0 |
در نیازپرداز به تعرفه های اعلام شده 9% مالیات + 30 ریال تبصره 19 مصوبه مجلس، اضافه خواهد شد
در خرید پنل اس ام اس، تعرفه نهایی پیامک شرکت ها ملاک مقایسه تعرفه میباشد بهترین راه برای مقایسه تعرفه پیامک شرکت ها با یکدیگر پرسیدن تعرفه تمام شده هر پیامک ازتیم فروش ان شرکت میباشد جهت خرید مطمئن ترو مقایسه بهترپنل ها، قبل از خرید ، موارد اعلام شده را جویا شوید.